এই টিসিটি রাফিং রাউটার বিটের মান কেমন?
দীর্ঘকাল ধরে, TCT মিলিং কাটারগুলি তাদের অত্যন্ত উচ্চ মূল্য-কার্যকারিতার কারণে বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের দ্বারা পছন্দ হয়েছে৷ কখনও কখনও আমাদের কাটার জন্য উচ্চতর কঠোরতা প্রয়োজন, তবে আমরা কেবল কঠোরতা এবং কঠোরতার মধ্যে বেছে নিতে পারি। যদি শক্ততা খুব কম হয় তবে এটি ভাঙ্গার প্রবণতা রয়েছে।





টিসিটি মিলিং কাটার কার্যকরভাবে ধাতুর বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে। এটি একটি টংস্টেন ইস্পাত সংকর ধাতু ব্যবহার করে যার প্রধান অংশ হিসাবে ভাল শক্ততা এবং একটি উচ্চ-কঠিনতা টিপ। যতক্ষণ ঢালাই প্রযুক্তি পর্যাপ্ত হয় এবং কাটার মাথার উপাদান সঠিকভাবে নির্বাচন করা হয়, এই ধরনের কাটারের প্রকৃত কর্মক্ষমতা খারাপ হবে না।

চিপ ব্রেকার দাঁত দিয়ে কেন?
দ্রুত কাটিয়া জন্য! তাই আমরা এটাকে রাফিং কাট বলি না ফিনিশিং কাট!
যে অনুগ্রহ করে মনোযোগ দিন, roughing কাটা তাই roughing না, কিন্তু কাটা অংশ কিছু পদক্ষেপ সঙ্গে হবে, অথবা আপনি অন্য কাটা সঙ্গে এটি মোকাবেলা করতে পারেন. একটি চিপ ব্রেকার স্পাইরাল বিটের প্রাথমিক সুবিধা হল এর উন্নত চিপ ব্যবস্থাপনা। বুঝতে সহজ, বড় চিপগুলিকে ছোট ছোট টুকরো করে কাটুন, যার অর্থ ভিড় কমানো, এবং যার অর্থ এটি প্রচুর পরিমাণে তাপ তৈরি করবে না। তারপর বিট পোড়া বা ক্ষতি না.
MOQ কি?
আমাদের স্টকে আকার থাকলে 1 পিসি, না থাকলে 5 পিসি। সুতরাং গুণমানের সমস্যা নিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার নেই। আমাদের প্রযুক্তির প্রতি আমাদের আস্থা এবং কয়েক বছর ধরে বাজার থেকে আমরা যে প্রতিক্রিয়া পেয়েছি তার কারণে আমরা ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ (MOQ) কমিয়ে আনার চেষ্টা করি।
উপলব্ধ মাপ
| এসএইচকে | সিইডি | সিইএল | এসএইচকে | সিইডি | সিইএল | |||
| D | d | h | D | d | h | |||
| 1 | 1/2" বা 12 মিমি | 4 | 12 | 58 | 1/2" বা 12 মিমি | 10 | 20 | |
| 2 | 1/2" বা 12 মিমি | 4 | 15 | 59 | 1/2" বা 12 মিমি | 10 | 25 | |
| 3 | 1/2" বা 12 মিমি | 4 | 18 | 60 | 1/2" বা 12 মিমি | 10 | 30 | |
| 4 | 1/2" বা 12 মিমি | 4 | 20 | 61 | 1/2" বা 12 মিমি | 10 | 36 | |
| 5 | 1/2" বা 12 মিমি | 4 | 22 | 62 | 1/2" বা 12 মিমি | 10 | 40 | |
| 6 | 1/2" বা 12 মিমি | 4 | 25 | 63 | 1/2" বা 12 মিমি | 10 | 50 | |
| 7 | 1/2" বা 12 মিমি | 4 | 28 | 64 | 1/2" বা 12 মিমি | 10 | 60 | |
| 8 | 1/2" বা 12 মিমি | 4 | 30 | 65 | 1/2" বা 12 মিমি | 10 | 70 | |
| 9 | 1/2" বা 12 মিমি | 4 | 32 | 66 | 1/2" বা 12 মিমি | 10 | 80 | |
| 10 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 12 | 67 | 1/2" বা 12 মিমি | 12 | 20 | |
| 11 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 15 | 68 | 1/2" বা 12 মিমি | 12 | 25 | |
| 12 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 18 | 69 | 1/2" বা 12 মিমি | 12 | 30 | |
| 13 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 20 | 70 | 1/2" বা 12 মিমি | 12 | 36 | |
| 14 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 22 | 71 | 1/2" বা 12 মিমি | 12 | 40 | |
| 15 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 25 | 72 | 1/2" বা 12 মিমি | 12 | 50 | |
| 16 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 28 | 73 | 1/2" বা 12 মিমি | 12 | 60 | |
| 17 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 30 | 74 | 1/2" বা 12 মিমি | 12 | 70 | |
| 18 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 32 | 75 | 1/2" বা 12 মিমি | 12 | 80 | |
| 19 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 35 | 76 | 1/2" বা 12 মিমি | 14 | 25 | |
| 20 | 1/2" বা 12 মিমি | 5 | 40 | 77 | 1/2" বা 12 মিমি | 14 | 30 | |
| 21 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 12 | 78 | 1/2" বা 12 মিমি | 14 | 35 | |
| 22 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 15 | 79 | 1/2" বা 12 মিমি | 14 | 40 | |
| 23 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 18 | 80 | 1/2" বা 12 মিমি | 14 | 45 | |
| 24 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 20 | 81 | 1/2" বা 12 মিমি | 14 | 50 | |
| 25 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 22 | 82 | 1/2" বা 12 মিমি | 14 | 55 | |
| 26 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 25 | 83 | 1/2" বা 12 মিমি | 14 | 60 | |
| 27 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 28 | 84 | 1/2" বা 12 মিমি | 14 | 65 | |
| 28 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 30 | 85 | 1/2" বা 12 মিমি | 14 | 70 | |
| 29 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 32 | 86 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 25 | |
| 30 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 35 | 87 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 30 | |
| 31 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 40 | 88 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 35 | |
| 32 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 45 | 89 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 40 | |
| 33 | 1/2" বা 12 মিমি | 6 | 50 | 90 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 45 | |
| 34 | 1/2" বা 12 মিমি | 6.5 | 15 | 91 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 50 | |
| 35 | 1/2" বা 12 মিমি | 6.5 | 22 | 92 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 55 | |
| 36 | 1/2" বা 12 মিমি | 6.5 | 30 | 93 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 60 | |
| 37 | 1/2" বা 12 মিমি | 7 | 15 | 94 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 65 | |
| 38 | 1/2" বা 12 মিমি | 7 | 20 | 95 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 70 | |
| 39 | 1/2" বা 12 মিমি | 7 | 30 | 96 | 1/2" বা 12 মিমি | 15 | 80 | |
| 40 | 1/2" বা 12 মিমি | 7 | 40 | 97 | 1/2" বা 12 মিমি | 16 | 30 | |
| 41 | 1/2" বা 12 মিমি | 7 | 50 | 98 | 1/2" বা 12 মিমি | 16 | 35 | |
| 42 | 1/2" বা 12 মিমি | 8 | 15 | 99 | 1/2" বা 12 মিমি | 16 | 40 | |
| 43 | 1/2" বা 12 মিমি | 8 | 20 | 100 | 1/2" বা 12 মিমি | 16 | 45 | |
| 44 | 1/2" বা 12 মিমি | 8 | 25 | 101 | 1/2" বা 12 মিমি | 16 | 50 | |
| 45 | 1/2" বা 12 মিমি | 8 | 30 | 102 | 1/2" বা 12 মিমি | 16 | 55 | |
| 46 | 1/2" বা 12 মিমি | 8 | 36 | 103 | 1/2" বা 12 মিমি | 16 | 60 | |
| 47 | 1/2" বা 12 মিমি | 8 | 40 | 104 | 1/2" বা 12 মিমি | 16 | 65 | |
| 48 | 1/2" বা 12 মিমি | 8 | 50 | 105 | 1/2" বা 12 মিমি | 16 | 70 | |
| 49 | 1/2" বা 12 মিমি | 8 | 60 | 106 | 1/2" বা 12 মিমি | 16 | 80 | |
| 50 | 1/2" বা 12 মিমি | 9 | 15 | এটি আমাদের যা আছে তার একটি অংশ মাত্র, যেকোন শ্যাঙ্ক ব্যাস যেকোন সাইজ OEM/ODM স্বাগত জানাই! |
||||
| 51 | 1/2" বা 12 মিমি | 9 | 20 | |||||
| 52 | 1/2" বা 12 মিমি | 9 | 25 | |||||
| 53 | 1/2" বা 12 মিমি | 9 | 30 | |||||
| 54 | 1/2" বা 12 মিমি | 9 | 36 | |||||
| 55 | 1/2" বা 12 মিমি | 9 | 40 | |||||
| 56 | 1/2" বা 12 মিমি | 9 | 50 | |||||
| 57 | 1/2" বা 12 মিমি | 9 | 60 | |||||
গরম ট্যাগ: চিপ ব্রেকার সহ স্ট্রেইট রাউটার বিট, চিপ ব্রেকার প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা সহ চায়না স্ট্রেইট রাউটার বিট











